重点产品抽检排行
起始从   
  日期: 2012-5-12 至 2012-5-18  批发市场重点抽检产品情况表
序号商品名称抽检次数不合格次数合格率
1 鸡毛菜 660 100.00%
2 青菜 660 100.00%
3 生菜 480 100.00%
4 油麦菜 470 100.00%
5 黄瓜 440 100.00%
6 蓬花菜400 100.00%
7 米苋 340 100.00%
8 小白菜 300 100.00%
9 甜白菜170 100.00%
10 蕹菜 140 100.00%
11 茄子 130 100.00%
12 菠菜 90 100.00%
13 香菜 70 100.00%
14 芹菜 60 100.00%
15 紫角叶 50 100.00%
16 大白菜 50 100.00%
17 韭菜 50 100.00%
18 番茄 30 100.00%
19 丝瓜 20 100.00%
20 卷心菜 20 100.00%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海市副食品管理办公室
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海市副食品管理办公室所有
未经许可不得转载