价格跌幅排行
本周起始日: 日   市场类型:       
 本周日期: 2008-10-9 至 2008-10-15 蔬菜 批发市场 交易价格 跌幅排行榜
序号商品名称上周平均价(元/公斤)本周平均价(元/公斤)涨跌率
1 京葱 2.931.38 -52.81%
2 金瓜 2.081.00 -51.90%
3 芹菜 2.912.10 -27.72%
4 鲜磨菇 8.876.45 -27.24%
5 荠菜 10.377.76 -25.11%
6 塌菜 4.093.09 -24.33%
7 黄瓜 2.932.22 -24.28%
8 鸡毛菜 3.122.38 -23.93%
9 红甘兰 1.731.33 -23.39%
10 青菜 2.311.78 -23.23%
11 鲜平菇 4.043.10 -23.18%
12 蓬花菜5.814.56 -21.60%
13 菜苋 3.022.39 -21.12%
14 香菜 5.384.27 -20.72%
15 甜白菜2.161.73 -19.97%
16 牛心菜1.711.41 -17.68%
17 长白萝卜 1.341.12 -16.46%
18 草头 8.076.83 -15.37%
19 圆白萝卜 1.561.33 -14.46%
20 黄芹2.462.18 -11.31%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海食用农产品流通安全信息网
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海食用农产品流通安全信息网所有
未经许可不得转载