价格涨幅排行
本周起始日: 日   市场类型:       
 本周日期: 2012-5-12 至 2012-5-18 蔬菜 批发市场 交易价格 涨幅排行榜
序号商品名称上周平均价(元/公斤)本周平均价(元/公斤)涨跌率
1 水芹菜 2.033.10 53.09%
2 韭菜 1.601.96 22.38%
3 生姜 0.460.52 13.11%
4 青大蒜 2.612.93 12.25%
5 竹笋 3.243.54 9.19%
6 土豆 2.082.26 8.58%
7 洋葱1.831.97 7.40%
8 鲜草菇 9.5010.08 6.14%
9 尖辣椒 5.305.60 5.69%
10 菠菜 5.665.95 5.03%
11 香葱 2.402.50 4.47%
12 草头 6.907.10 2.93%
13 西芹 5.645.77 2.32%
14 冬瓜 2.983.04 1.92%
15 冬笋 2.953.00 1.80%
16 香菜 4.504.57 1.59%
17 山芋1.521.54 1.07%
18 山药4.614.64 0.67%
19 番茄 3.513.53 0.56%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海市副食品管理办公室
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海市副食品管理办公室所有
未经许可不得转载