成交量排行
起始日期: 日  市场类型:       
 日期: 2012-5-12 至 2012-5-18 蔬菜 批发市场 成交量排行榜
序号商品名称周成交量(吨)日平均成交量(吨)
1 土豆 5476.10 782.30
2 蚕豆 4182.90 597.56
3 黄瓜 3078.50 439.79
4 其他鲜菜 3067.10 438.16
5 大白菜 2986.20 426.60
6 青菜 2691.00 384.43
7 豇豆 2108.70 301.24
8 茄子 1961.80 280.26
9 番茄 1767.70 252.53
10 冬瓜 1741.00 248.71
11 长白萝卜 1730.30 247.19
12 卷心菜 1500.70 214.39
13 莴苣 1364.80 194.97
14 胡萝卜 1346.30 192.33
15 葫芦瓜 1269.60 181.37
16 玉米1209.20 172.74
17 刀豆 1160.50 165.79
18 芹菜 974.20 139.17
19 生菜 947.10 135.30
20 生姜 924.40 132.06
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海市副食品管理办公室
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海市副食品管理办公室所有
未经许可不得转载