成交量排行
起始日期: 日  市场类型:       
 日期: 2008-10-9 至 2008-10-15 蔬菜 批发市场 成交量排行榜
序号商品名称周成交量(吨)日平均成交量(吨)
1 大白菜 9420.10 1345.73
2 土豆 3852.80 550.40
3 卷心菜 2871.70 410.24
4 其他鲜菜 2614.30 373.47
5 长白萝卜 2569.90 367.13
6 园辣椒 2402.10 343.16
7 冬瓜 1927.40 275.34
8 山芋1911.10 273.01
9 黄瓜 1882.50 268.93
10 青菜 1437.70 205.39
11 胡萝卜 1432.80 204.69
12 花菜 1070.00 152.86
13 南瓜 967.40 138.20
14 莴苣 899.20 128.46
15 大蒜头 871.00 124.43
16 葱头 822.30 117.47
17 茄子 789.60 112.80
18 葫芦瓜 769.80 109.97
19 毛豆 711.10 101.59
20 芋艿 675.20 96.46
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海食用农产品流通安全信息网
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海食用农产品流通安全信息网所有
未经许可不得转载