农产品成交量减量排行榜
本周起始日: 日   市场类型:       
 本周日期: 2008-11-28 至 2008-12-4 蔬菜 批发市场 成交量 跌幅排行榜
序号商品名称上周成交量(吨)本周成交量(吨)增长率
1 小白菜 1.300.10 -92.31%
2 长瓜 61.7012.70 -79.42%
3 花生10.603.90 -63.21%
4 鲜草菇 29.4010.90 -62.93%
5 小红萝卜 37.0015.00 -59.46%
6 荷兰黄瓜77.0033.00 -57.14%
7 紫角叶 10.004.40 -56.00%
8 菊花菜 11.005.00 -54.55%
9 樱桃番茄 137.2063.40 -53.79%
10 青茄36.0017.00 -52.78%
11 泡椒215.00103.00 -52.09%
12 牛心菜35.9017.60 -50.97%
13 蕹菜 33.0016.30 -50.61%
14 橄榄菜 22.5011.20 -50.22%
15 野开花38.1019.00 -50.13%
16 豆苗 38.1019.30 -49.34%
17 扁豆 37.4019.80 -47.06%
18 洋葱325.60179.80 -44.78%
19 水龙豆 13.508.10 -40.00%
20 金针菇 30.5018.40 -39.67%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海食用农产品流通安全信息网
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海食用农产品流通安全信息网所有
未经许可不得转载