农产品成交量增量排行榜
本周起始日: 日   市场类型:       
 本周日期: 2012-5-12 至 2012-5-18 蔬菜 批发市场 成交量 涨幅排行榜
序号商品名称上周成交量(吨)本周成交量(吨)增长率
1 韭菜花 15.1079.30 425.17%
2 野开花2.807.40 164.29%
3 刀豆 631.101160.50 83.89%
4 蒜苗 498.40789.50 58.41%
5 橄榄菜 107.30161.90 50.89%
6 甜白菜63.0090.00 42.86%
7 南瓜 212.00284.20 34.06%
8 蕹菜 199.10258.30 29.73%
9 青萝卜 160.00199.00 24.38%
10 日本南瓜 1.301.60 23.08%
11 毛豆 364.30441.20 21.11%
12 芦笋 10.9012.90 18.35%
13 豆苗 52.0061.50 18.27%
14 鲜草菇 13.0014.90 14.62%
15 广东菜苋 43.5049.50 13.79%
16 青豆 413.50469.00 13.42%
17 丝瓜 586.90665.50 13.39%
18 花菜 529.00598.50 13.14%
19 米苋 436.70489.80 12.16%
20 菜山芋 99.00111.00 12.12%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海市副食品管理办公室
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海市副食品管理办公室所有
未经许可不得转载