农产品成交量增量排行榜
本周起始日: 日   市场类型:       
 本周日期: 2008-8-23 至 2008-8-29 蔬菜 批发市场 成交量 涨幅排行榜
序号商品名称上周成交量(吨)本周成交量(吨)增长率
1 青大蒜 6.6026.60 303.03%
2 芹菜 200.50485.60 142.19%
3 山芋301.50616.40 104.44%
4 草头 0.100.20 100.00%
5 杭茄537.80985.70 83.28%
6 红甘兰 1.602.90 81.25%
7 金瓜 6.6011.50 74.24%
8 茭白 348.10569.10 63.49%
9 泡椒155.00243.00 56.77%
10 西兰花19.0027.50 44.74%
11 蓬花菜6.208.70 40.32%
12 长瓜 66.8093.20 39.52%
13 樱桃番茄 27.2037.60 38.24%
14 莴苣 119.70162.70 35.92%
15 洋葱164.10223.00 35.89%
16 蒜苗 140.70188.00 33.62%
17 黄芹119.50154.30 29.12%
18 京葱 0.700.90 28.57%
19 园辣椒 2092.802642.30 26.26%
20 茼蒿 0.400.50 25.00%
主要信息导航:上海农产品价格 上海农产品流通 上海农产品安全 食用农产品 农产品采购 肉类价格 粮食价格 蔬菜价格 农产品

版权所有:上海食用农产品流通安全信息网
本站所发布的所有新闻、信息、图象均归上海食用农产品流通安全信息网所有
未经许可不得转载