产品系列
一、非独立式机组 – 用于小型城市内配送车
  
  雪飞系列(Z30S)
  雪山系列(X150/X200/X300/X500/X600)
  雪山多温系列(X350Mt°/ X600 Mt°)
  雪辉系列(即将推出)
机组型号 路用工况时冷量 * (瓦) 风量 ** (m3/h) 压缩机型号 蒸发器型号 制冷剂 最大可应用箱体体积 (m3)
0℃ -20℃
Xarios 150 1800 950 650 UP90 MXS600 R404A 15
Xarios 200 2300 1300 830 TM13 MXS850 R404A 22
Zephyr 30S 2860 1325 790 TM16 - R134a 30
Xarios 300 2860 1700 830 TM15 MXS850 R404A 27
Xarios 350 3300 1900 1500 TM15 MXL1100 R404A 32
Xarios 500 4750 2650 1500 TM16 MXL1100 R404A 40
Xarios 600 5700 3030 2100 TM16 MXL1550 R404A 44
 * 冷量计算以环境温度+30℃为标准。
 ** 表中所示风量为运行时净风量,机组高速或低速运行时风量不变。

机组型号 冷凝器 蒸发器
长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 重量 (kg)* 长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 重量 (kg)
Xarios 150 864 480 214 32 / 54 603 548 172 15
Xarios 200 864 480 214 32 / 54 853 608 172 17
Zephyr 30S 1120 558 230 33 / 76 1000 540 210 23
Xarios 300 1125 505 238 41 / 66 853 608 172 17
Xarios 350 1125 505 238 41 / 84 1106 614 194 29
Xarios 500 1367 514 498 80 / 144 1106 614 194 29
Xarios 600 1367 514 498 90 / 133 1556 614 194 42
 * 注: 重量 (路用型 / 路用备电两用型)

二、独立式机组 – 用于大中型卡车
  
  雪峰系列(S450/S550/S750/S850/S950)
  雪峰多温系列(S750 Mt°/S850 Mt°/S950 Mt°)

机组 柴油机驱动 时冷量 * (瓦) 备电驱动时冷量 *
(瓦)
风量 ** (m3/h) 压缩机型号 柴油发动机 最大可应用箱体体积 (m3)
0℃ -20℃ 0℃ -20℃
SUPRA 450S 4470 2580 3590 2200 1610 TM16 480cc三涡旋式 41
SUPRA 550S 5425 3080 4465 2370 2200 05K2 480cc三涡旋式 53
SUPRA 750S 6765 3825 5235 3045 2200 05K2 719cc三涡旋式 66
SUPRA 850S 7810 4910 6400 4270 2500 05K4 719cc三涡旋式 75
SUPRA 950S 10770 6450 10030 6190 2770 05G6 1.1L 三涡旋式 90
 * 冷量计算以环境温度+30℃为标准。
 ** 表中所示风量为运行时净风量,机组高速或低速运行时风量不变。

机 组 长 (mm) 宽 (mm) 高 (mm) 开口尺寸 (mm) 重量 (kg)
SUPRA 450S 1823 791 555 800 x 345 335
SUPRA 550S 1823 791 555 1245 x 310 386
SUPRA 750S 1823 856 629 1245 x 310 423
SUPRA 850S 1823 856 629 1245 x 350 455
SUPRA 950S 1995 940 684 1245 x 350 596

三、半挂车机组 – 用于大型拖车/半挂车
  
  大凤凰